قضاء: البترون | |||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | |||||
جدول 11.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الهدف الرئيسي من الانتاج | |||
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
||
قرنيات | 76 | 1 | 0.7 | 76 | 99.3 |
خضار ورقية | 131 | - | - | 131 | 100.0 |
خضار ثمرية | 652 | 0 | 0.0 | 652 | 100.0 |
درنيات وابصال | 10 | - | - | 10 | 100.0 |
زراعات صناعية | 90 | - | - | 90 | 100.0 |
المجموع | 959 | 1 | 0.1 | 958 | 99.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |